MEXICALI INVIERTE EN ESTAS CASAS en Mexicali

Mexicali > Viviendas locales > Piso casa en venta > MEXICALI INVIERTE EN

Ciudad elegida:
Mexicali, Baja California
Navegacion:

MEXICALI INVIERTE EN ESTAS CASAS Ver otras casas en venta

14 Jan 2011

COLONIA SUP_TERRENO SUP_CONSTRUCCION IMP_PROMOCION_AUT
BARCELONA RESIDENCIAL 135 60 494,000.00
BOSQUES DEL SOL 123.25 88.54 725,000.00
BOSQUES DEL SOL 146.48 129
BRISAS DEL GOLFO, P. PEÑASCO 119 66.78 820,000.00
BRISAS DEL GOLFO, P. PEÑASCO 129.5 96.06 1,000,000.00
BRISAS DEL GOLFO, P. PEÑASCO 119 66.78 770,000.00
CALIFORNIA RESIDENCIAL 144.52 49.3 260,000.00
EL CAMPANARIO 120.16 66 396,000.00
EL CAMPANARIO 137.82 66 401,000.00
EL CAMPANARIO 120 50 311,000.00
EL CAMPANARIO 120 58.44 236,000.00
EL CAMPANARIO 120 66 360,000.00
EL CAMPANARIO 126.02 66 375,000.00
EL CAMPANARIO 120 66 360,000.00
EL CAMPANARIO 120 50 255,000.00
EL CAMPANARIO 120 66 365,000.00
EL CAMPANARIO 120 66
EL CAPANARIO 120 66 370,000.00
FUNDADORES 120.06 50.24 154,000.00
FUNDADORES 120 36 210,000.00
GRAN VENECIA RESIDENCIAL 149.34 89 630,000.00
GRAN VENECIA RESIDENCIAL 120.02 69
GRAN VENECIA RESIDENCIAL 120.06 89
HACIENDA DE LOS PORTALES 123.48 49 240,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 123.48 49 240,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 125.57 46.42 255,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 123.48 34.5 200,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 123.48 34.5 165,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 123.48 34 175,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 123.48 46 255,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 120.05 46 255,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 123.48 60 320,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 134.75 46.27 275,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 126.32 34.3 200,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 123.48 34.3 200,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 126.32 38 220,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 123.48 34.3 230,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 120.05 46.27 280,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 123.48 35 230,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 172.37 34.3 218,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 123.48 35 226,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 123.48 46.27 295,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 126.32 34.3 200,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 2DA SEC. 123.48 46.27 285,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 2DA SECCION 123.48 43.27 230,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 2DA SECCION 123.48 58.84 320,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 2DA SECCION 123.48 46.27 220,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 3RA ETAPA 123.48 46.27 294,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 3RA SEC. 161.95 46.27 294,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 3RA SEC. 130.95 46.27 265,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 4A SECCION 141.98 46.27 181,500.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 4TA SECC. 126.32 34.3 220,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 4TA. SECCION 142.34 46.27 294,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES 5TA SECCION 145.28 37.6 240,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES CUARTA SECCION 120 46.27 210,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES III SECC. 123.48 46.27 301,000.00
HACIENDA DE LOS PORTALES TERCERA SECCION 123.48 60.99 320,000.00
HACIENDA LAS PALMAS, SAN LUIS, R.C. 119 63.38 365,000.00
HACIENDA REAL 123.66 48 260,000.00
HACIENDA REAL 130.34 60 320,000.00
ING. MARTHA WELCH LOYA 220 100 440,000.00
LA TOSCANA RESIDENCIAL 289.09 235 2,100,000.00
LA TOSCANA RESIDENCIAL 409.97 235 2,465,000.00
LA TOSCANA RESIDENCIAL 216.09 130 1,500,000.00
LAGUNA DEL SOL RESIDENCIAL 120.05 47.7 305,000.00
LAGUNA DEL SOL RESIDENCIAL 133.77 60 500,000.00
LAGUNA DEL SOL RESIDENCIAL 129.1 47.7 305,000.00
LAGUNA DEL SOL RESIDENCIAL 154.37 62.3
LAGUNA DEL SOL RESIDENCIAL 240.08 62.3
LAS CONCHAS 2A S.P.PEÑASCO 399.79 278 4,500,000.00
LAS CUPULAS, P. PEÑASCO 200 190 2,070,000.00
LOS PORTALES 3RA SEC. 123.48 58 330,000.00
LOS PORTALES, SAN LUIS, R.C. 263.6 63.95 500,000.00
MADRID RESIDENCIAL 120 90 640,000.00
MADRID RESIDENCIAL 120 90.26 640,000.00
MISION DEL ANGEL 170 49 340,000.00
MISION DEL ANGEL 149.4 56 360,000.00
MISION DEL ANGEL 170 49 345,000.00
PALMAR DE SANTA ANITA 78.05 46.87 135,000.00
PALMAR DE SANTA ANITA 111.77 46.87 160,000.00
PALMAR DE SANTA ANITA 95.19 64.01 150,000.00
PALMAR DE SANTA ANITA 95.19 64.01 255,000.00
PALMAR DE SANTA ANITA 95.19 64.01 220,000.00
PALMAR DE SANTA ANITA 95.19 64.01 172,000.00
PALMAR DE SANTA ANITA 78.05 46.87 190,000.00
PALMAR DE SANTA ANITA 0 64.01 115,000.00
PALMAR DE SANTA ANITA. 122.62 64.01 210,000.00
PALMAS DE SANTA ANITA 78.05 46.87 160,000.00
PORTICOS DEL VALLE 109.44 56.64 101,250.00
PORTICOS DEL VALLE 89.39 56.64 111,375.00
PORTICOS DEL VALLE 112.84 56.64 101,250.00
PORTICOS DEL VALLE 109.44 56.64 101,250.00
PORTICOS DEL VALLE 104.74 56.65 101,250.00
PORTICOS DEL VALLE 124.34 56.64 106,313.00
PORTICOS DEL VALLE 124.34 57.66 106,313.00
PORTICOS DEL VALLE 104.74 56.65 101,250.00
PORTICOS DEL VALLE 124.34 56.64 106,313.00
PORTICOS DEL VALLE 65.23 45.88 111,375.00
PORTICOS DEL VALLE 65.24 45.88 101,250.00
PORTICOS DEL VALLE 104.74 56.65 111,375.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 91,125.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 91,125.00
PORTICOS DEL VALLE 86.37 56.64 101,250.00
PORTICOS DEL VALLE 87.39 56.65 101,250.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 111,375.00
PORTICOS DEL VALLE 86.37 84.64 121,500.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 101,250.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 101,250.00
PORTICOS DEL VALLE 65.23 45.88 96,188.00
PORTICOS DEL VALLE 86.38 56.65 106,313.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 101,250.00
PORTICOS DEL VALLE 86.37 56.65 111,375.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 101,250.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 91,125.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 96,188.00
PORTICOS DEL VALLE 93.95 49.76 111,375.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.64 121,500.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 43.25 121,500.00
PORTICOS DEL VALLE 86.37 56.64 121,500.00
PORTICOS DEL VALLE 86.38 56.64 111,375.00
PORTICOS DEL VALLE 107.57 49.76 111,375.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.64 101,250.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 96,188.00
PORTICOS DEL VALLE 81.58 45.88 91,125.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 121,500.00
PORTICOS DEL VALLE 124.34 56.64 121,500.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.64 98,213.00
PORTICOS DEL VALLE 86.37 56.64 111,375.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 96,188.00
PORTICOS DEL VALLE 65.23 45.88 91,125.00
PORTICOS DEL VALLE 111.46 45.88 111,375.00
PORTICOS DEL VALLE 86.37 56.64 136,688.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 121,500.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 182,250.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 162,000.00
PORTICOS DEL VALLE 65.23 45.88 121,500.00
PORTICOS DEL VALLE 86.38 56.64 145,000.00
PORTICOS DEL VALLE 65.23 45.88 121,000.00
PORTICOS DEL VALLE 86.37 69.24 151,000.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.64 145,000.00
PORTICOS DEL VALLE 86.37 56.64 145,000.00
PORTICOS DEL VALLE 104.74 56.64 105,000.00
PORTICOS DEL VALLE 0 56.64
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.64 167,063.00
PORTICOS DEL VALLE 86.39 56.65 111,375.00
PRADERAS DEL SOL 120.06 59 230,000.00
PRADERAS DEL SOL 120.06 58 260,000.00
PRADERAS DEL SOL 141.07 58 330,000.00
PRADERAS DEL SOL 120.06 35 213,000.00
PRADERAS DEL SOL 120.06 35 190,000.00
PRADERAS DEL SOL 2A ETAPA 120.06 58 300,000.00
RESIDENCIAL SEVILLA 2DA ETAPA 135 60 490,000.00
RESIDENCIAL SEVILLA 2DA SECCION 141.75 80 650,000.00
RIVIERA MAYA RESIDENCIAL 223.74 110.42 1,070,000.00
SAN AGUSTIN DE LAS PALMAS 850 0 2,400,000.00
SAN FELIPE 27900.79 0 47,000,000.00
SEVILLA 154.79 89 680,000.00
SEVILLA RESIDENCIAL 135.92 88.6 716,000.00
SEVILLA RESIDENCIAL 141.75 89 680,000.00
SEVILLA RESIDENCIAL 135 89 530,000.00
SEVILLA RESIDENCIAL 135 80 580,000.00
SEVILLA RESIDENCIAL 135 89 605,000.00
SEVILLA RESIDENCIAL 135 89
SEVILLA RESIDENCIAL 152.99 60
SEVILLA RESIDENCIAL 2DA ETAPA 211.15 89 570,000.00
SEVILLA RESIDENCIAL 2DA SECCION 145.51 60 473,000.00
SEVILLA RESIDENCIAL 2DA SECCION 140.77 60 460,000.00
SEVILLA RESIDENCIAL 2DA SECCION 146.85 60 473,000.00
SEVILLA RESIDENCIAL 2DA SECCION 141.75 80 528,000.00
TERRAZAS DEL VALLE 155.99 89.7 815,000.00
VALLE DE LA MISIONES 120 38.57 240,000.00
VALLE DE PUEBLA 120.04 46.71 240,000.00
VALLE DE PUEBLA 4TA SECCION 120.05 56 300,000.00
VALLE DE PUEBLA 6TA SECCION 120.04 46.71 270,000.00
VALLE DE PUEBLA 6TA SECCION 139.35 46.71 230,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 190,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 160,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 220,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 230,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 225,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 230,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120 60 320,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120 68 330,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120 60 360,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 275,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 270,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 210,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 217,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 240,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.5 180,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 167.76 47.29 230,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 200,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 165,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 235,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 240,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120.05 47.29 200,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 120 60 350,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 2DA SECC 120 60 310,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 2DA SECCION 120 60 340,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 2DA SECCION 120 60 340,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 2DA SECCION 120 60 345,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 2DA SECCION 137.2 60 285,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 2DA SECCION 120 60 340,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 2DA SECCION 120 60
VALLE DEL PEDREGAL 3A SECCION 199.08 38.13 275,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 3A SECCION 160.92 38 220,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 3RA SEC. 239.07 47.29 327,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 3RA SECCION 120 47.29 240,000.00
VALLE DEL PEDREGAL 5TA ETAPA 140 44.5 250,000.00
VILLA DE ALARCON 120.06 38.37 160,000.00
VILLA DE ALARCON 2DA ETAPA 120.06 38.37 200,000.00
VILLA DE ALARCON 2DA ETAPA 120.06 38.37 165,000.00
VILLA DE ALARCON 2DA ETAPA 165.6 38.37
VILLA DE ALARCON 2DA ETAPA 120.06 38.37
VILLA DE ALARCON II EPA 144 38.37 165,000.00
VILLA DE ALARCON II ETAPA 166.14 32 200,000.00
VILLA DE ALARCON SEGUNDA ETAPA 120.06 38.37 160,000.00
VILLA DE LAS LOMAS 120.06 38.6 210,000.00
VILLA DE LAS LOMAS 120.06 38.36 250,000.00
VILLA DEL CAMPO 217.68 45.4 340,000.00
VILLA DEL CEDRO RESID, EST. VICTORIA 135 69
VILLA DEL CEDRO RESIDENCIAL 135 70 530,000.00
VILLA DEL CEDRO RESIDENCIAL 135 68.98 517,000.00
VILLA DEL CEDRO RESIDENCIAL 135 68.98 475,000.00
VILLA DEL ROBLE 120.06 50 320,000.00
VILLA DEL ROBLE 120.06 50.24 330,000.00
VILLA DEL ROBLE 120.06 50.24 290,000.00
VILLA DEL ROBLE 120.06 50.24 290,000.00
VILLA DEL ROBLE 120.06 50.24 300,000.00
VILLA DEL ROBLE 120.06 50.24 320,000.00
VILLA DEL ROBLE 120.06 50.24 320,000.00
VILLA FLORIDA 120.06 45 195,000.00
VILLA FLORIDA 120.06 46
VILLA LAS LOMAS 120.06 48.25 169,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 48.3 235,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 38.37 250,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 84.04 290,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 51.33 235,000.00
VILLA LAS LOMAS 137.29 60 360,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 38.37 240,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 38.37 230,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 51.33 275,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 38.35 230,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 34.78 230,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 34.78 200,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 48.25 215,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 48.25 270,000.00
VILLA LAS LOMAS 148.12 38.37 240,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 60 320,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 48.3 240,000.00
VILLA LAS LOMAS 137.29 60 320,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 48.3 205,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 48.3 230,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 45.5 255,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 48.3 255,000.00
VILLA LAS LOMAS 120.06 48.3
VILLA LAS LOMAS 120.06 48.3 230,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 140.94 63 373,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 120.06 38.37 190,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 120.06 38.37 220,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 140.63 62 340,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1ERA Y 2DA ETAPAS 120.67 62.15 382,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 62 345,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 62 330,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 141.32 62 330,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 62 296,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 300,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 172.84 50 340,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 220,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 141.32 62 340,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 132.02 62 340,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 210,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 131.94 50 310,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50 265,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 220,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 220,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 220,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 50
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPA 169.8 62
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPAS 120.06 62 320,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPAS 120.06 38.37 250,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPAS 120.06 50 220,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA ETAPAS 120.06 38.37 220,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA SECCION 120.06 62 320,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA SECCION 120.06 50 300,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 1RA Y 2DA SECCION 120.06 38.37
VILLA LOMAS ALTAS 1RA. Y 2DA. ETAPA 120.06 36 225,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 3RA ETAPA 120.06 36
VILLA LOMAS ALTAS 3RA ETAPA 120.06 50 290,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 3RA ETAPA 120.06 50 260,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 3RA ETAPA 162.05 62.15 265,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 3RA ETAPA 120.06 62 363,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 3RA ETAPA 120.06 38.37 220,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 3RA ETAPA 120.06 50 265,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 3RA ETAPA 120.06 50 290,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 3RA ETAPA 120.06 50 265,000.00
VILLA LOMAS ALTAS 3RA ETAPA 120.06 50
VILLA LOMAS ALTAS I Y II 120.06 50 300,000.00
VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUND 120.06 62.15 302,000.00
VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA ESTAPAS 120.06 50.24 290,000.00
VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA 120.06 50 253,000.00
VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPAS 120.06 50.24 190,000.00
VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPAS 120.06 50 290,000.00
VILLA LOMAS ALTAS PRIMERA Y SEGUNDA ETAPAS 120.06 50 266,000.00
VILLA LOMAS ALTAS TERCERA ETAPA 120.06 50 290,000.00
VILLA LOMAS ALTAS TERCERA ETAPA 120.06 50 200,000.00
VILLA LOMAS ALTAS TERCERA ETAPA 214.7 62 371,000.00
VILLA LOMAS ALTAS TERCERA ETAPA 162 62 323,000.00
VILLA LOMAS ALTAS, 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 51.33 220,000.00
VILLA LOMAS LATAS 1RA Y 2DA ETAPA 120.06 38.37 190,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 120.23 45 210,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 120.25 45 200,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 120.06 50 285,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 50.24 230,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 50.24 290,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 50.24 230,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 45 260,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 62 360,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 50 300,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 50 265,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 38.35 165,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 131.9 62.15 335,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 50 212,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 50 240,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 50 300,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 50 285,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 147.42 62 265,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 50 265,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 50 220,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 50 265,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 50 265,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA ETAPA 120.06 50 280,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA. ETAPA 120.06 50.24 285,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA. ETAPA 120.06 50 220,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO 2DA. ETAPA 120.06 50 230,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO II 120.06 50 320,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL PRADO SEGUND 122.88 62.15 335,000.00
VILLA RESIDENCIAL DEL REY 2DA SEC. 120.06 46 195,000.00
VILLA TOLEDO 128.06 89 740,000.00
VILLA TOLEDO 128.06 69 520,000.00
VILLA TOLEDO 128.06 69 545,000.00
VILLA TOLEDO 128.06 69 530,000.00
VILLA TOLEDO 128.06 69 530,000.00
VILLA TOLEDO 128.06 69 530,000.00
VILLA TOLEDO 256.12 69 660,000.00
VILLA TOLEDO 2DA ETAPA 128.06 69 530,000.00
VILLAS DE ALTAR, P.PEÑASCO 127.53 38.02 230,000.00
VILLAS DE ALTAR, P.PEÑASCO 127.53 38.02 230,000.00
VILLAS DE LOMAS ALTAS 120.06 50 265,000.00
VILLAS DEL PEDREGAL 2DA. SECCION 120 60 340,000.00
VILLAS LAS LOMAS 120.06 50.23 230,000.00
VILLAS LAS LOMAS 120.06 47.44 190,000.00
VILLAS LOMAS ALTA TERCERA ETAPA 120.06 38.37 190,000.00
VILLAS LOMAS ALTAS TERCERA ETAPA 148.12 38.37 190,000.00
VISTA DEL VALLE 144 92 531,000.00
VISTA DEL VALLE 159.66 60 265,000.00
Contactar al anunciante
Olvidé mi contraseña
Comenta este anuncio
el 06 de Febrero, Carlos Emiliano Cordova Lopez escribió: hola... me interesan casas en el campanario espero me puedas mandar informacion
el 12 de Octubre, Patricia Torres escribió: Me interessa la casa d riviera maya Ya se vendiio?


Para embeber el anuncio en un Blog o página Web, copie y pegue el código de incrustado
Anuncios Gratis en Mexico - Condiciones de Uso - Contáctenos - Publicar Anuncio Gratis - Entrar